Round Drip Irrigation Pipes

16 mm Round Drip Irrigation Pipes
CODE DIAMETER (Ø) THICKNESS (mm) RANGE LENGTH FLOW
042218 16 0,9 20 400 2-4-8
042219 16 0,9 25 400 2-4-8
042220 16 0,9 33 400 2-4-8
042221 16 0,9 40 400 2-4-8
042222 16 0,9 50 400 2-4-8
042223 16 0,9 60 400 2-4-8
042224 16 0,9 70 400 2-4-8
042225 16 0,9 75 400 2-4-8
042226 16 0,9 80 400 2-4-8
042227 16 0,9 90 400 2-4-8
042228 16 0,9 100 400 2-4-8
CODE DIAMETER (Ø) THICKNESS (mm) RANGE LENGTH FLOW
042229 16 1,0 20 400 2-4-8
042230 16 1,0 25 400 2-4-8
042231 16 1,0 33 400 2-4-8
042232 16 1,0 40 400 2-4-8
042233 16 1,0 50 400 2-4-8
042234 16 1,0 60 400 2-4-8
042235 16 1,0 70 400 2-4-8
042236 16 1,0 75 400 2-4-8
042237 16 1,0 80 400 2-4-8
042238 16 1,0 90 400 2-4-8
042239 16 1,0 100 400 2-4-8
20 mm Round Drip Irrigation Pipes
CODE DIAMETER (Ø) THICKNESS

(mm)

RANGE LENGTH FLOW
042240 20 1,1 20 300 2-4-8
042241 20 1,1 25 300 2-4-8
042242 20 1,1 33 300 2-4-8
042243 20 1,1 40 300 2-4-8
042244 20 1,1 50 300 2-4-8
042245 20 1,1 60 300 2-4-8
042246 20 1,1 70 300 2-4-8
042247 20 1,1 75 300 2-4-8
042248 20 1,1 80 300 2-4-8
042249 20 1,1 90 300 2-4-8
042250 20 1,1 100 300 2-4-8