Flat Drip Irrigation Pipe
0,15 (mm) / Ø 17 (mm) / 6 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-15001 | 250-15002 | 20 | 1800 |
250-15041 | 250-15042 | 25 | 2000 |
250-15003 | 250-15004 | 30 | 2000 |
250-15005 | 250-15006 | 40 | 2000 |
250-15007 | 250-15008 | 50 | 2000 |
0,20 (mm) / Ø 17 (mm) / 8 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-15009 | 250-15010 | 20 | 2300 |
250-15044 | 250-15043 | 25 | 2300 |
250-15011 | 250-15012 | 30 | 2300 |
250-15013 | 250-15014 | 40 | 2300 |
250-15015 | 250-15016 | 50 | 2300 |
0,25 (mm) / Ø 17 (mm) / 10 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-15017 | 250-15018 | 20 | 1700 |
250-15045 | 250-15046 | 25 | 1800 |
250-15019 | 250-15020 | 30 | 1800 |
250-15021 | 250-15022 | 40 | 1800 |
250-15023 | 250-15024 | 50 | 1800 |
0,30 (mm) / Ø 17 (mm) / 12 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-15025 | 250-15026 | 20 | 1700 |
250-15047 | 250-15048 | 25 | 1800 |
250-15027 | 250-15028 | 30 | 1800 |
250-15029 | 250-15030 | 40 | 1800 |
250-15031 | 250-15032 | 50 | 1800 |
0,40 (mm) / Ø 17 (mm) / 18 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-15033 | 250-15034 | 20 | 1300 |
250-15049 | 250-15050 | 25 | 1400 |
250-15035 | 250-15036 | 30 | 1400 |
250-15037 | 250-15038 | 40 | 1400 |
250-15039 | 250-15040 | 50 | 1400 |
0,20 (mm) / Ø 22 (mm) / 8 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-16001 | 250-16002 | 20 | 1700 |
250-16033 | 250-16034 | 25 | 1800 |
250-16003 | 250-16004 | 30 | 1800 |
250-16005 | 250-16006 | 40 | 1800 |
250-16007 | 250-16008 | 50 | 1800 |
0,25 (mm) / Ø 22 (mm) / mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-16009 | 250-16010 | 20 | 1300 |
250-16035 | 250-16036 | 25 | 1400 |
250-16011 | 250-16012 | 30 | 1400 |
250-16013 | 250-16014 | 40 | 1400 |
250-16015 | 250-16016 | 50 | 1400 |
0,30 (mm) / Ø 22 (mm) / 12 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-16017 | 250-16018 | 20 | 1000 |
250-16037 | 250-16038 | 25 | 1100 |
250-16019 | 250-16020 | 30 | 1100 |
250-16021 | 250-16022 | 40 | 1100 |
250-16023 | 250-16024 | 50 | 1100 |
0,40 (mm) / Ø 22 (mm) / 18 mil
CODE 1,6 Lt / H | CODE2, 2 Lt / H | DRIPPER DISTANCE (cm) | MT / ROLL |
250-16025 | 250-16026 | 20 | 700 |
250-16039 | 250-16040 | 25 | 800 |
250-16027 | 250-16028 | 30 | 800 |
250-16029 | 250-16030 | 40 | 800 |
250-16031 | 250-16032 | 50 | 800 |