HDPE Segmented Equal TEE
PE100 – SDR17 – PN10 Water / Gas
ITEM | PRODUCT CODE | SIZE | PRODUCT NAME | L | L1 | Z | e | WEIGHT (KG) | PCS/BOX | BOX SIZE (CM) |
1 | 97 52 06034 | 140X140 | EQUAL TE | 440 | 150 | 220 | 8,30 | 2,042 | 6 | 50/60/50 |
2 | 97 52 06035 | 160X160 | EQUAL TE | 490 | 150 | 230 | 9,50 | 2,938 | 4 | 50/60/50 |
3 | 97 52 06036 | 180X180 | EQUAL TE | 550 | 150 | 240 | 10,70 | 3,997 | 2 | 41/60/46 |
4 | 97 52 06037 | 200X200 | EQUAL TE | 600 | 195 | 250 | 11,90 | 5,290 | 2 | 50/60/50 |
5 | 97 52 06038 | 225X225 | EQUAL TE | 650 | 210 | 265 | 13,40 | 7,323 | – | – |
6 | 97 52 06039 | 250X250 | EQUAL TE | 650 | 195 | 375 | 14,80 | 9,020 | – | – |
7 | 97 52 06040 | 280X280 | EQUAL TE | 680 | 195 | 390 | 16,60 | 11,782 | – | – |
8 | 97 52 06041 | 315X315 | EQUAL TE | 750 | 210 | 460 | 18,70 | 16,182 | – | – |
9 | 97 52 06042 | 355X355 | EQUAL TE | 800 | 215 | 480 | 21,10 | 22,100 | – | – |
10 | 97 52 06043 | 400X400 | EQUAL TE | 850 | 220 | 500 | 23,70 | 29,400 | – | – |
11 | 97 52 06044 | 450X450 | EQUAL TE | 900 | 220 | 525 | 26,70 | 38,940 | – | – |
12 | 97 52 06045 | 500X500 | EQUAL TE | 1000 | 245 | 600 | 29,70 | 52,560 | – | – |
13 | 97 52 06046 | 560X560 | EQUAL TE | 1100 | 260 | 630 | 33,20 | 71,240 | – | – |
14 | 97 52 06047 | 630X630 | EQUAL TE | 1200 | 275 | 665 | 37,40 | 97,160 | – | – |
15 | 97 52 06048 | 710X710 | EQUAL TE | 1300 | 285 | 705 | 42,10 | 132,150 | – | – |
16 | 97 52 06049 | 800X800 | EQUAL TE | 1450 | 315 | 750 | 47,40 | 184,800 | – | – |
17 | 97 52 06050 | 900X900 | EQUAL TE | 1550 | 315 | 850 | 53,30 | 246,750 | – | – |
18 | 97 52 06051 | 1000X1000 | EQUAL TE | 1800 | 390 | 900 | 59,30 | 350,000 | – | – |
19 | 97 52 06052 | 1200X1200 | EQUAL TE | 2100 | 430 | 1000 | 70,60 | 624,750 | – | – |
PE100 – SDR11 – PN16 Water / Gas
ITEM | PRODUCT CODE | SIZE | PRODUCT NAME | L | L1 | Z | e | WEIGHT (KG) | PCS/BOX | BOX SIZE (CM) |
1 | 97 61 06034 | 140X140 | EQUAL TE | 440 | 150 | 220 | 12,70 | 3,000 | 6 | 50/60/50 |
2 | 97 61 06035 | 160X160 | EQUAL TE | 490 | 160 | 230 | 14,60 | 4,336 | 4 | 50/60/50 |
3 | 97 61 06036 | 180X180 | EQUAL TE | 550 | 180 | 240 | 16,40 | 5,894 | 2 | 41/60/46 |
4 | 97 61 06037 | 200X200 | EQUAL TE | 600 | 195 | 250 | 18,20 | 7,800 | 2 | 50/60/50 |
5 | 97 61 06038 | 225X225 | EQUAL TE | 650 | 205 | 265 | 20,50 | 10,742 | – | – |
6 | 97 61 06039 | 250X250 | EQUAL TE | 650 | 195 | 375 | 22,70 | 13,284 | – | – |
7 | 97 61 06040 | 280X280 | EQUAL TE | 680 | 195 | 390 | 25,40 | 17,458 | – | – |
8 | 97 61 06041 | 315X315 | EQUAL TE | 750 | 215 | 460 | 28,60 | 24,064 | – | – |
9 | 97 61 06042 | 355X355 | EQUAL TE | 800 | 217 | 480 | 32,20 | 32,175 | – | – |
10 | 97 61 06043 | 400X400 | EQUAL TE | 850 | 220 | 500 | 36,30 | 43,365 | – | – |
11 | 97 61 06044 | 450X450 | EQUAL TE | 900 | 240 | 525 | 40,90 | 57,530 | – | – |
12 | 97 61 06045 | 500X500 | EQUAL TE | 1000 | 240 | 600 | 45,40 | 77,400 | – | – |
13 | 97 61 06046 | 560X560 | EQUAL TE | 1100 | 260 | 630 | 50,80 | 105,040 | – | – |
14 | 97 61 06047 | EQUAL TE | 1200 | 275 | 665 | 57,20 | 142,800 | – | – |